Расписание намаза на месяц, Унэгэтэй
Представляем Вам время намаза на месяц в Унэгэтэй (Республика Бурятия, Курумканский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (110.383, 54.200), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Унэгэтэй. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 04:41 | 06:40 | 12:28 | 15:30 | 18:15 | 20:07 | 
| 02 - ЧТ | 04:43 | 06:42 | 12:28 | 15:28 | 18:13 | 20:05 | 
| 03 - ПТ | 04:45 | 06:44 | 12:28 | 15:26 | 18:10 | 20:02 | 
| 04 - СБ | 04:47 | 06:46 | 12:27 | 15:25 | 18:08 | 19:59 | 
| 05 - ВС | 04:49 | 06:48 | 12:27 | 15:23 | 18:05 | 19:57 | 
| 06 - ПН | 04:51 | 06:49 | 12:27 | 15:21 | 18:03 | 19:54 | 
| 07 - ВТ | 04:53 | 06:51 | 12:26 | 15:19 | 18:00 | 19:52 | 
| 08 - СР | 04:55 | 06:53 | 12:26 | 15:17 | 17:58 | 19:49 | 
| 09 - ЧТ | 04:57 | 06:55 | 12:26 | 15:15 | 17:55 | 19:47 | 
| 10 - ПТ | 04:58 | 06:57 | 12:25 | 15:14 | 17:53 | 19:44 | 
| 11 - СБ | 05:00 | 06:59 | 12:25 | 15:12 | 17:51 | 19:42 | 
| 12 - ВС | 05:02 | 07:01 | 12:25 | 15:10 | 17:48 | 19:40 | 
| 13 - ПН | 05:04 | 07:03 | 12:25 | 15:08 | 17:46 | 19:37 | 
| 14 - ВТ | 05:06 | 07:04 | 12:24 | 15:06 | 17:43 | 19:35 | 
| 15 - СР | 05:08 | 07:06 | 12:24 | 15:04 | 17:41 | 19:33 | 
| 16 - ЧТ | 05:10 | 07:08 | 12:24 | 15:03 | 17:39 | 19:30 | 
| 17 - ПТ | 05:12 | 07:10 | 12:24 | 15:01 | 17:36 | 19:28 | 
| 18 - СБ | 05:13 | 07:12 | 12:24 | 14:59 | 17:34 | 19:26 | 
| 19 - ВС | 05:15 | 07:14 | 12:23 | 14:57 | 17:32 | 19:24 | 
| 20 - ПН | 05:17 | 07:16 | 12:23 | 14:55 | 17:30 | 19:21 | 
| 21 - ВТ | 05:19 | 07:18 | 12:23 | 14:54 | 17:27 | 19:19 | 
| 22 - СР | 05:21 | 07:20 | 12:23 | 14:52 | 17:25 | 19:17 | 
| 23 - ЧТ | 05:23 | 07:22 | 12:23 | 14:50 | 17:23 | 19:15 | 
| 24 - ПТ | 05:24 | 07:24 | 12:23 | 14:48 | 17:21 | 19:13 | 
| 25 - СБ | 05:26 | 07:26 | 12:23 | 14:47 | 17:18 | 19:11 | 
| 26 - ВС | 05:28 | 07:28 | 12:22 | 14:45 | 17:16 | 19:09 | 
| 27 - ПН | 05:30 | 07:29 | 12:22 | 14:43 | 17:14 | 19:07 | 
| 28 - ВТ | 05:31 | 07:31 | 12:22 | 14:42 | 17:12 | 19:05 | 
| 29 - СР | 05:33 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:10 | 19:03 | 
| 30 - ЧТ | 05:35 | 07:35 | 12:22 | 14:38 | 17:08 | 19:01 | 
| 31 - ПТ | 05:37 | 07:37 | 12:22 | 14:37 | 17:06 | 19:00 | 
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 15:30 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 18:15 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:07 | 
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 15:28 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 18:13 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:05 | 
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 15:26 | 
| Восход | 06:44 | Магриб | 18:10 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 20:02 | 
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 15:25 | 
| Восход | 06:46 | Магриб | 18:08 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:59 | 
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:49 | Аср | 15:23 | 
| Восход | 06:48 | Магриб | 18:05 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:57 | 
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:51 | Аср | 15:21 | 
| Восход | 06:49 | Магриб | 18:03 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 19:54 | 
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 15:19 | 
| Восход | 06:51 | Магриб | 18:00 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:52 | 
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 15:17 | 
| Восход | 06:53 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:49 | 
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 15:15 | 
| Восход | 06:55 | Магриб | 17:55 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 19:47 | 
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:58 | Аср | 15:14 | 
| Восход | 06:57 | Магриб | 17:53 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:44 | 
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:00 | Аср | 15:12 | 
| Восход | 06:59 | Магриб | 17:51 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:42 | 
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 15:10 | 
| Восход | 07:01 | Магриб | 17:48 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:40 | 
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:04 | Аср | 15:08 | 
| Восход | 07:03 | Магриб | 17:46 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 19:37 | 
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 15:06 | 
| Восход | 07:04 | Магриб | 17:43 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:35 | 
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 15:04 | 
| Восход | 07:06 | Магриб | 17:41 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:33 | 
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:10 | Аср | 15:03 | 
| Восход | 07:08 | Магриб | 17:39 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:30 | 
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 15:01 | 
| Восход | 07:10 | Магриб | 17:36 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:28 | 
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 14:59 | 
| Восход | 07:12 | Магриб | 17:34 | 
| Зухр | 12:24 | Иша | 19:26 | 
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 14:57 | 
| Восход | 07:14 | Магриб | 17:32 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:24 | 
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:17 | Аср | 14:55 | 
| Восход | 07:16 | Магриб | 17:30 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:21 | 
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 14:54 | 
| Восход | 07:18 | Магриб | 17:27 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:19 | 
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:21 | Аср | 14:52 | 
| Восход | 07:20 | Магриб | 17:25 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:17 | 
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | 14:50 | 
| Восход | 07:22 | Магриб | 17:23 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:15 | 
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 14:48 | 
| Восход | 07:24 | Магриб | 17:21 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:13 | 
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 14:47 | 
| Восход | 07:26 | Магриб | 17:18 | 
| Зухр | 12:23 | Иша | 19:11 | 
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 14:45 | 
| Восход | 07:28 | Магриб | 17:16 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:09 | 
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 14:43 | 
| Восход | 07:29 | Магриб | 17:14 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:07 | 
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 14:42 | 
| Восход | 07:31 | Магриб | 17:12 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:05 | 
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 14:40 | 
| Восход | 07:33 | Магриб | 17:10 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:03 | 
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 14:38 | 
| Восход | 07:35 | Магриб | 17:08 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:01 | 
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 14:37 | 
| Восход | 07:37 | Магриб | 17:06 | 
| Зухр | 12:22 | Иша | 19:00 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram